Maturità liceale
Gymnasiale Maturität
Liceo cantonale di Lugano 2
- Ausbildungsort
-
Savosa (TI)
- Unterrichtssprache
-
Italienisch
- Ausbildungstyp
-
Gymnasiale Maturitätsschulen
- Zeitliche Beanspruchung
-
Vollzeit
- Ausbildungsthemen
-
Gymnasiale Maturität
- Swissdoc
-
4.100.1.0
Aktualisiert 08.07.2024
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
La formazione liceale offre agli allievi, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello secondario, e favorire la formazione di uno spirito d'apertura e di un giudizio indipendente. I licei non aspirano a conferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una formazione ampia, equilibrata e coerente che dia la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede.
L'insegnamento si svolge a tempo pieno.
Aufbau der Ausbildung
Materie | Opzione specifica OS greco |
Opzione specifica OS latino |
Opzione specifica |
|||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
II LINGUA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
III LINGUA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/3 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 3 | 3 | 3 |
IV LINGUA 1) | 3 | 3/4 | 3/4 | |||||||||
MATEMATICA, INFORMATICA E SCIENZE SPERIMENTALI |
||||||||||||
matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
informatica | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - |
fisica 2) | (3)* | 3 | 3 | - | (3)* | 3 | 3 | - | (3)* | 3 | 3 | - |
chimica | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
biologia | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
SCIENZE UMANE | ||||||||||||
storia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
geografia | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
economia e diritto | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
filosofia | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
ARTI | ||||||||||||
musica o arti visive 3) | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
intr. alla storia dell'arte | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
OPZIONE SPECIFICA | - | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 5 |
OPZ. COMPLEMENTARE | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
LAVORO DI MATURITA' | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
EDUCAZIONE FISICA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
TOTALE ORE | 33.5/ 36.5 |
34.5 | 35 | 35 | 33.5/ 36.5 |
34.5 | 35 | 34 | 32.5/ 36.5 |
34.5 | 35 | 35 |
INS. RELIGIOSO | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Materie | Opzione specifica OS economia e diritto, OS arti visive e OS filosofia, pedagogia e psicologia |
Opzione specifica OS musica |
||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
II LINGUA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
III LINGUA | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 3 | 3 | 3 |
IV LINGUA 1) | (3/4)* | (3/4)* | ||||||
MATEMATICA, INFORMATICA E SCIENZE SPERIMENTALI |
||||||||
matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
informatica | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - |
fisica 2) | (3)* | 3 | 3 | - | (3)* | 3 | 3 | - |
chimica | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
biologia | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
SCIENZE UMANE | ||||||||
storia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
geografia | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
economia e diritto | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
filosofia | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
ARTI | - | - | ||||||
musica o arti visive 3) | 2 | 2 | - | - | 2** | 2** | - | - |
intr. alla storia dell'arte | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
OPZIONE SPECIFICA | - | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 5 |
OPZ. COMPLEMENTARE | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
LAVORO DI MATURITA' | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
EDUCAZIONE FISICA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
TOTALE ORE | 29.5/ 36.5 |
34.5 | 35 | 35 | 29.5/ 36.5 |
34.5 | 35 | 35 |
INS. RELIGIOSO | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Materie | Opzione specifica OS fisica e appl matematica |
Opzione specifica OS biologia e chimica |
||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
II LINGUA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
III LINGUA | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 3 | 3 | 3 |
IV LINGUA 1) | (3/4)* | (3/4)* | ||||||
MATEMATICA, INFORMATICA E SCIENZE SPERIMENTALI |
||||||||
matematica | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
informatica | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - |
fisica 2) | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
chimica | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - |
biologia | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - |
SCIENZE UMANE | ||||||||
storia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
geografia | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
economia e diritto | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
filosofia | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
ARTI | ||||||||
musica o arti visive 3) | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
intr. alla storia dell'arte | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
OPZIONE SPECIFICA | - | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 5 |
OPZ. COMPLEMENTARE | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
LAVORO DI MATURITA' | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
EDUCAZIONE FISICA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
TOTALE ORE | 32.5/ 36.5 |
34.5 | 35 | 35 | 32.5/ 36.5 |
34.5 | 35 | 35 |
INS. RELIGIOSO | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Nelle materie dove sono previsti i laboratori la dotazione oraria indicata comprende anche le ore di laboratorio che si terranno di regola a metà classe.
1) La IV lingua è obbligatoria in prima per chi intende seguire in seconda un’OS lingue ed è facoltativa (*) per chi intende seguire un’altra OS
2) Fisica è obbligatoria in prima per chi intende seguire in seconda un’OS scientifica (BIC o FAM) e facoltativa (*) per chi intende seguire un’altra OS.
3) Musica è obbligatoria in prima e in seconda (**) per chi intende seguire in seconda l’OS musica.
L'opzione specifica musica è proposta solamente presso i licei di Bellinzona e Lugano 1.
L'opzione specifica arti visive è proposta solamente presso i licei di Locarno e Mendrisio.
L'opzione specifica filosofia, pedagogia e psicologia è proposta solamente presso il liceo di Locarno in forma sperimentale.
A partire dalla seconda classe al Liceo di Locarno è offerta la possibilità di seguire il percorso bilingue italiano-tedesco.
Inoltre, per gli allievi di seconda di tutti i licei è possibile candidarsi per seguire il curricolo "maturità bilingue" con immersione totale in una scuola ospite nel Canton Berna (bilingue italiano-tedesco) o nel Canton Friborgo (bilingue italiano-francese).
Voraussetzungen
Zulassung
Senza esami d’ammissione:
a) media delle note nelle materie obbligatorie di almeno 4,65 con al massimo un'insufficienza;
b) frequenza dei corsi attitudinali di matematica e tedesco;
c) aver ottenuto almeno 4,5 in italiano (chi ha ottenuto la nota 4 in italiano deve superare un esame scritto e orale di italiano).
Se l’allievo non ha seguito il corso attitudinale di tedesco, ma ha conseguito almeno la nota 5 nel corso di base e rispetta le condizioni dei punti a) e c) ottiene il diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori senza esami di ammissione.
Le possibilità di iscrizione nei diversi curricoli delle scuole medie superiori secondo la frequenza dei corsi di latino e di francese e le note ottenute, è regolata dalle norme previste dalle scuole medie superiori.
Gli allievi coinvolti nella sperimentazione per il superamento dei livelli sottostanno ad altre condizioni.
Con esami di ammissione:
Gli allievi che non hanno i requisiti previsti dal Regolamento delle scuole medie superiori devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica. L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie.
Anmeldung
Metà giugno
Kosten
-.-
Abschluss
- Gymnasiale Maturität
Attestato di maturità.
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Savosa (TI)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Settembre
Dauer
4 anni
Zeitliche Beanspruchung
- Vollzeit
Unterrichtssprache
- Italienisch
Auskünfte / Kontakt
Michea Simona
Anbieter 1
Liceo cantonale di Lugano 2
Casella postale 461
6942 Savosa
Tel.: +41 (0)91 815 38 11
URL:
www.lilu2.ch/